Данная статья поможет Вам правильно определять размер одежды и обуви для танцев
Как правильно снять мерки
1. Окружность груди измеряют сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам лопаток и груди.2. Окружность талии измеряют по линии талии, натягивая сантиметровую ленту.
3. Окружность бедер измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4. Рост измеряют по вертикали, расстояние от пола до макушки.
Как измерить стопу
1. Поставить стопу на чистый лист бумаги перенести на ногу вес тела.2. Карандашом обвести ногу. Карандаш держать строго перпендикулярно поверхности пола.
3. Пятку обводить также сохраняя ровное положение карандаша. Обводить стопу следует одной линией.
4. Измерить общую длину стопы: от пятки до большого пальца.
Соотношения мерок и размеров можно определить самостоятельно по следующим таблицам:
ОДЕЖДА TALISMAN | ||||
Женская одежда | ||||
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедро |
28 | 110 | 56 | 52 | 62 |
30 | 116 | 60 | 54 | 66 |
32 | 128 | 64 | 56 | 70 |
34 | 134 | 68 | 58 | 74 |
36 | 146 | 72 | 60 | 78 |
38 | 152 | 76 | 62 | 82 |
40 | 158 | 80 | 63 | 86 |
42 | 164 | 84 | 64 | 90 |
44 | 164 | 88 | 68 | 94 |
46 | 164 | 92 | 72 | 98 |
48 | 170 | 96 | 76 | 102 |
50 | 170 | 100 | 80 | 106 |
52 | 170 | 104 | 84 | 110 |
Мужская одежда | ||||
Размер | Грудь | Талия | Бедро | |
30 | 60 | 54 | 64 | |
32 | 64 | 57 | 68 | |
34 | 68 | 60 | 72 | |
36 | 72 | 63 | 76 | |
38 | 76 | 65 | 80 | |
40 | 80 | 68 | 84 | |
42 | 84 | 70 | 88 | |
44 | 88 | 73 | 92 | |
46 | 92 | 76 | 95 | |
48 | 96 | 82 | 99 | |
50 | 100 | 88 | 103 | |
52 | 104 | 92 | 107 | |
Детские бейсики | ||||
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедро |
28 | 110 | 46 | 52 | 62 |
30 | 116 | 60 | 54 | 66 |
32 | 122 | 64 | 56 | 70 |
34 | 128 | 68 | 58 | 74 |
36 | 134 | 72 | 60 | 78 |
38 | 140 | 76 | 62 | 82 |
40 | 146 | 80 | 63 | 86 |
42 | 152 | 84 | 64 | 90 |
44 | 158 | 88 | 68 | 94 |
Мужские брюки | ||||
Размер | Рост | Талия | Бедро | |
30 | 122 | 58 | 60-64 | |
32 | 128 | 60 | 64-67 | |
34 | 134 | 62 | 68-71 | |
36 | 140 | 64 | 72-75 | |
38 | 146 | 66 | 76-79 | |
40 | 152 | 68 | 80-83 | |
42 | 158-170 | 70 | 84-87 | |
44 | 164-188 | 74 | 88-91 | |
46 | 164-188 | 78 | 92-95 | |
48 | 164-188 | 82 | 96-99 | |
50 | 164-188 | 86 | 100-102 | |
52 | 164-188 | 88 | 104-106 | |
54 | 188 | 90 | 108-110 | |
56 | 188 | 94 | 112-114 | |
Женские брюки | ||||
Размер | Рост | Талия | Бедро | |
30 | 116 | 56 | 66 | |
32 | 128 | 58 | 70 | |
34 | 134 | 60 | 74 | |
36 | 146 | 62 | 78 | |
38 | 152 | 64 | 82 | |
40 | 158 | 65 | 86 | |
42 | 164 | 66 | 90 | |
44 | 164 | 70 | 94 | |
46 | 164 | 74 | 98 | |
48 | 170 | 78 | 102 | |
50 | 170 | 82 | 106 | |
52 | 170 | 86 | 110 |
ОДЕЖДА SOLO | |||||||||||||
Размер одежды | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват груди | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват талии | 48 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват бедер | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Рост | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
ОДЕЖДА TOP DANCE | |||||||||||||
Размер одежды | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Обхват груди | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Обхват бёдер | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 | 93 | 98 | 102 | 106 | 110 |
После этого, сообщите выявленные данные нашим менеджерам любым удобным для вас способом, и они помогут подобрать наиболее подходящую для вас обувь или одежду для танцев.